Start- + Warteliste
MJ18
Startplatz | Division | Name | D-Rating |
---|---|---|---|
1 | MJ18 | Strott, David | 917,4 |
2 | MJ18 | Bohnsteen, Yannik | 902,8 |
3 | MJ18 | Eger, Nele | - |
4 | MJ18 | Friedrich, Justus | - |
5 | MJ18 | Horstmann, Philipp | - |
MPO
Startplatz | Division | Name | D-Rating |
---|---|---|---|
1 | MPO | Stampfer, Dominik | 1004,3 |
2 | MPO | Braun, Jerome | 997,3 |
3 | MPO | Konsorr, Kevin | 996,1 |
4 | MPO | Plaue, Christian | 988,8 |
5 | MPO | Braun, Victor | 981,1 |
6 | MPO | Rose, Carl | 979,9 |
7 | MPO | Heiß, Benedikt | 978,9 |
8 | MPO | Possen, Dennis | 978,4 |
9 | MPO | Stelzer, Michael | 978,4 |
10 | MPO | Baus, Torsten | 976,4 |
11 | MPO | Hüpper, Ralf | 973,1 |
12 | MPO | Tsouloukidse, Nikolai | 973,0 |
13 | MPO | Rollnik, Michael | 965,1 |
14 | MPO | Erdmann, Jens | 962,2 |
15 | MPO | Meier, Lukas | 958,4 |
16 | MPO | Marter, Gregor | 954,2 |
17 | MPO | Weber, Alexander | 953,3 |
18 | MPO | Pientschik, Stefan | 949,0 |
19 | MPO | Linnicke, Ronny | 948,6 |
20 | MPO | Voß, Philipp | 942,9 |
21 | MPO | Pilger, Sebastian | 941,0 |
22 | MPO | Pfeiffer, Tobias | 939,7 |
23 | MPO | Streit, Henrik | 939,2 |
24 | MPO | Gebur, Christopher | 935,9 |
25 | MPO | Erdmann, Peter | 934,5 |
26 | MPO | Cohrs, Malte | 933,5 |
27 | MPO | Schulz, Tobias | 932,6 |
28 | MPO | Nixdorf, Christian | 930,9 |
29 | MPO | Holighaus, Robin | 929,6 |
30 | MPO | Fröhlich, Jens | 929,4 |
31 | MPO | Wagner, Victor | 925,5 |
32 | MPO | Fischer, Bastian | 925,2 |
33 | MPO | Kubin, Dennis | 919,4 |
34 | MPO | Lizotte, Timothy | 918,1 |
35 | MPO | Boesche, René | 916,8 |
36 | MPO | Holm, Stefan | 912,8 |
37 | MPO | Jahn, Thomas | 910,9 |
38 | MPO | Böhm, Benjamin | 910,6 |
39 | MPO | Jahn, Christoph | 910,1 |
40 | MPO | Mayer, Tobias | 908,4 |
41 | MPO | Hill, Holger | 907,1 |
42 | MPO | Hessing, Marius | 906,8 |
43 | MPO | Voigt, Michel | 898,3 |
44 | MPO | Kubin, Gerrit | 897,6 |
45 | MPO | Brückner, Marc | 897,3 |
46 | MPO | Feutlinske, Markus | 892,6 |
47 | MPO | Noack, Philipp | 880,0 |
48 | MPO | Lambur, Matthias | 878,4 |
49 | MPO | Müller, Benjamin | 877,9 |
50 | MPO | Kachlock, Nicola | 876,2 |
51 | MPO | Knapp, Jonas | 875,3 |
52 | MPO | Offermanns, Torsten | 873,5 |
53 | MPO | Schneider, Lorenz | 872,2 |
54 | MPO | Kaivers, Andreas | 865,5 |
FPO
Startplatz | Division | Name | D-Rating |
---|---|---|---|
1 | FPO | Jahn, Wiebke | 901,8 |
2 | FPO | Faber, Antonia | 897,9 |
3 | FPO | Fischer, Susann | 880,1 |
4 | FPO | Freyberg, Katrin | 867,1 |
5 | FPO | Schwarz, Alessa | 865,1 |
6 | FPO | Janiesch, Maike | 862,4 |
7 | FPO | Wrobel, Nora | 851,1 |
8 | FPO | Voß, Karena | 829,9 |
9 | FPO | Moßig, Maren | 829,4 |
10 | FPO | Voß, Anne-Katrin | 807,1 |
11 | FPO | Palencia, Nathali | 798,0 |
12 | FPO | Eberts, Anja | 779,5 |
13 | FPO | Wenner, Jutta | 775,3 |
14 | FPO | Lambur, Ellen | 757,4 |
15 | FPO | Milzetti, Jasmin | 747,6 |
16 | FPO | Glaw, Marie-Kristin | - |
MP40
Startplatz | Division | Name | D-Rating |
---|---|---|---|
1 | MP40 | Doerken, Martin | 968,0 |
2 | MP40 | Kattwinkel, Klaus | 962,7 |
3 | MP40 | Eberts, Jörg | 961,7 |
4 | MP40 | Seipenbusch, Lucca | 954,4 |
5 | MP40 | Müller, Alexander | 947,0 |
6 | MP40 | Görtz, Sascha | 931,9 |
7 | MP40 | Brügmann, Frank | 929,6 |
8 | MP40 | Kleinhubbert, Jens | 925,3 |
9 | MP40 | Westpfahl, Christian | 921,3 |
10 | MP40 | Horenburg, Thomas | 920,6 |
11 | MP40 | Mewes, Marek | 914,2 |
12 | MP40 | Kölbl, Andreas | 910,3 |
13 | MP40 | Lehn, Matthias | 907,5 |
14 | MP40 | Mossig, Markus | 907,4 |
15 | MP40 | Dean, Marc | 906,7 |
16 | MP40 | Heiken, Sven | 906,0 |
17 | MP40 | Hamann, Michael | 904,0 |
18 | MP40 | Dützmann, Klaus‐Peter | 901,9 |
19 | MP40 | Jehle, Michael | 899,1 |
20 | MP40 | Dreihahn, Mark | 894,8 |
21 | MP40 | Berger, Stefan | 885,1 |
22 | MP40 | Hessing, Jens | 884,2 |
23 | MP40 | Lüders, Karsten | 877,4 |
24 | MP40 | Menzel, Florian | 873,2 |
25 | MP40 | Kleinhubbert, Peter | 873,1 |
26 | MP40 | Kurlvink, Mirko | 869,1 |
MP50
Startplatz | Division | Name | D-Rating |
---|---|---|---|
1 | MP50 | Delisle, Robert | 967,6 |
2 | MP50 | Möllemann, Oliver | 949,5 |
3 | MP50 | Buchholz, Frank | 947,2 |
4 | MP50 | Braun, George | 944,7 |
5 | MP50 | Kraus, Wolfgang | 939,2 |
6 | MP50 | Lüders, Michael | 934,3 |
7 | MP50 | Schacht, Oliver | 910,7 |
8 | MP50 | Haase, Dirk | 909,5 |
9 | MP50 | Riebesel, Werner | 908,0 |
10 | MP50 | Dziuba, Marcus | 902,7 |
11 | MP50 | Conrad, Stephan | 894,8 |
12 | MP50 | Heine, Stefan | 894,0 |
13 | MP50 | Hengstler, Jürgen | 891,4 |
14 | MP50 | Dreger, Ingo | 890,1 |
15 | MP50 | Dziemballa, Volker | 884,1 |
16 | MP50 | Poehlke, Dirk | 879,9 |
17 | MP50 | Warnke, Karl-Heinz | 876,9 |
18 | MP50 | Langer, Andreas | 874,1 |
19 | MP50 | Traub, Manfred | 872,9 |
20 | MP50 | Raczek, Wilfried | 869,2 |
21 | MP50 | Finke, Uli | 861,4 |
22 | MP50 | Kunz, Martin | 855,7 |
MP60
Startplatz | Division | Name | D-Rating |
---|---|---|---|
1 | MP60 | Wegener, Andreas | 885,4 |
2 | MP60 | Defty, Stephen | 859,4 |
3 | MP60 | Haag, Rudolf | 852,2 |
4 | MP60 | Hennecke, Peter | 848,9 |
5 | MP60 | Hennecke, Ulrich | 820,6 |
Wartelisten
Informationen:
- Die Rangfolge der Wartelisten richtet sich nach dem D-Rating.
- „n.q.“ (in der Spalte D-Rating) bedeutet „nicht (für die DDGM2018) qualifiziert“.
MJ18
Warteplatz | Division | Name | D-Rating | bezahlt |
MPO
Division | Name | D-Rating | bezahlt |
---|---|---|---|
MPO | Hacker, Benjamin | 908,6 | |
MPO | Heuchele, Jochen | 888,3 | |
MPO | Stadler, Philipp | 883,0 | |
MPO | Kranz, Christopher | 882,4 | x |
MPO | Bauerochse, Ralf | 859,8 | x |
MPO | Eichhorst, Alexander | 846,0 | x |
MPO | Klein, Guido | 834,7 | x |
MPO | Zimmermann, Marc | 806,6 | x |
MPO | Bismar, Fabian | n.q. | |
MPO | Kern, Tim | n.q. | x |
MPO | Kozlowski, Marian | n.q. | x |
MPO | Krippendorf, Marcel | n.q. | |
MPO | Sieke, Fabian | n.q. | |
MPO | Lenny, Jolie | n.q. |
FPO
Division | Name | D-Rating | bezahlt |
---|---|---|---|
FPO | Semert, Ann-Katrin | 844,2 | |
FPO | Finzel, Anna | 564,7 | x |
FPO | Krieg, Sara | n.q. |
MP40
Division | Name | D-Rating | bezahlt |
---|---|---|---|
MP40 | Müller‐Esdohr, Jan‐Dirk | 883,8 | |
MP40 | Pestotnik, Marc | 866,2 | x |
MP40 | Martin, Andreas | 857,2 | x |
MP40 | Schubert, Thomas | 853,9 | x |
MP40 | Deubel, Frank | 852,3 | x |
MP40 | Bäss, Jan | n.q. | x |
MP40 | Kratochvil, Philipp | n.q. | x |
MP50
Division | Name | D-Rating | bezahlt |
---|---|---|---|
MP50 | Moßig, Uwe | 853,6 | x |
MP50 | Raczek, Manfred | 835,9 | x |
MP50 | Neumann, Thomi | 834,3 | x |
MP50 | Thiel, Joachim | 749,1 | x |
MP60
Division | Name | D-Rating | bezahlt |
---|---|---|---|
MP60 | Meier, Hans Holger | 761,3 | x |